如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰交流!
烘干機(jī) | 單位:千卡 | 單位:千卡 |
1kg水蒸發(fā)消耗熱量: | 600 | 712 |
1kg煤的熱值: | 5500 | 5500 |
蒸發(fā)一噸水需用用煤 | 109.09 | 129.45 |
熱利用率: | 0.90 | 0.90 |
實(shí)際用煤(kg): | 121.21 | 143.84 |
烘干物料水分計(jì)算 | ||
原料A | 17.5 | |
初始水分 | 30% | |
初始物料含量 | 70% | |
物料X | 12.25 | |
初始水量Y | 5.25 | |
較終水分 | 10% | |
較終物料含量 | 90% | |
烘干后水分Z | 1.36 | |
蒸發(fā)水分 | 3.89 | |
產(chǎn)量 | 13.61 | |
燃料: | 重量 | 熱值(大卡) |
煤 | kg | 5500.00 |
天然氣 | kg | 11216.00 |
天然氣 | 立方 | 9500.00 |
柴油 | kg | 10100.00 |
電 | 度 | 857.00 |
在線咨詢
索要報(bào)價(jià)
銷(xiāo)售熱線