產品簡介:鋁礬土烘干機的結構和性能 鋁礬土烘干機是一種回轉式烘干機,主要由回轉筒體、引風設備、高速打散設備、揚料板,自清掃裝置、傳動裝置,輸送設備、熱風設備、減速機...
鋁礬土烘干機是一種回轉式烘干機,主要由回轉筒體、引風設備、高速打散設備、揚料板,自清掃裝置、傳動裝置,輸送設備、熱風設備、減速機、支撐裝置及密封裝置等部件組成。鋁礬土烘干機設計合理,制作精良,性能穩定,工藝先進、產量高,能耗低,占地面積小,機械化程度高。
鋁礬土由膠帶輸送機或斗式提升機送到料斗,然后經料斗的加料機通過加料管道進入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然傾角,以便物料順利流入礦用烘干機內。烘干機圓筒是一個與水平線略成傾斜的旋轉圓筒。物料從較高一端加入,載熱體由低端進入,與物料成逆流接觸,也有載熱體和物料一起并流進入筒體的。隨著圓筒的轉動物料受重力作用運行到較底的一端。濕物料在筒體內向前移動過程中,直接或間接得到了載熱體的給,使濕物料得以干燥,然后在出料端經膠帶輸送機或螺旋輸送機送出。鋁礬土烘干機筒體內壁上裝有抄板,它的作用是把物料抄起來又撒下,使物料與氣流的接觸表面增大,以提高干燥速率并促進物前進。
1、采用先進的技術參數,生產能力更強,結構更加科學新穎,干燥能力效率高。
2、筒體轉動采用托輪進行傳送動力,使設備使用壽命更長,筒體采用防止避免堵塞的裝置。
3、采用保溫、全封閉作業環境,使設備生產的更加安全、方便。
4、可以作業的物料包括:各種鋼鐵廠生產出來的廢渣、煤渣、爐渣等粉、塊、顆粒形狀的物料。
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
較高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 較高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
鋁礬土烘干機是我們廠家生產的一種高性能的烘干機,鋁礬土烘干機價格合理,歡迎選購!